tja, deze blog bedient een specifieke niche. Als je daarvoor kiest, moet je all-the-way gaan. Deze posting is een typisch voorbeeld daarvan. Veel blogpostings komen spontaan op nadat er iets gebeurd. Dat kan een nieuwsfeit zijn, of het zien van een bepaalde auto of kenteken in het echie of op social media. De aanleiding van deze posting was een kenteken die ik in een kleine file zag. Dit kenteken was namelijk net geen palindroom, oftewel een woord die achterstevoren precies hetzelfde geschreven wordt. Dit gaf aanleiding om te kijken hoeveel palindroom kenteken nog rondrijden in Nederland. Hier het resultaat…
Ontstaan van palindroomkentekens
Het Nederlandse kentekensysteem is eigenlijk niet ideaal voor palindroom kentekens. Onze kentekens bestaan namelijk uit 6 karakters die setjes van cijfers en letters husselt. Deze zogenaamde sidecodes zijn er in verschillende variaties:
Sidecode 1 : XX-99-99
Sidecode 2 : 99-99-XX
Sidecode 3 : 99-XX-99
Sidecode 4 : XX-99-XX
Sidecode 5 : XX-XX-99
Sidecode 6 : 99-XX-XX
Sidecode 7 : 99-XXX-9
Sidecode 8 : 9-XXX-99
Sidecode 9 : XX-999-X
Sidecode 10 : X-999-XX
Sidecode 11 : XXX-99-X
Sidecode 12 : X-99-XXX
Sidecode 13 : 9-XX-999
Sidecode 14 : 999-XX-9
Een scherp verstaander zal direct zien dat er slechts 2 sidecodes zijn totnutoe waar palindroom kentekens kunnen bestaan. Sidecode 3 en sidecode 4 zijn namelijk symmetrisch qua opbouw. Deze sidecodes zijn in jaren zeventig, jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw uitgegeven. Destijds was de kans van het spotten van een palindroomkenteken natuurlijk het grootst. Het aantal is inmiddels danig ingekrompen door sloop of export.
Palindroomkentekens anno 2015
Op dit moment zijn er nog 90 kentekens te vinden in het kentekenregister die gekenmerkt kunnen worden als palindroomkenteken. De volledige opsomming is:
Kenteken | Merk | Handelsbenaming |
01GG10 | DAF | 4621 |
14JJ41 | PEUGEOT | 504 CABRIOLET B31 |
28BB82 | BEDFORD | 97190 |
30XX03 | OPEL | MANTA 16 S |
33EE33 | VOLKSWAGEN | 135021 |
33RR33 | VOLKSWAGEN | 171010 GOLF |
47EE74 | BMW | 2002 |
51EE15 | CITROEN | DI7BCA D-SPECIAL N.A. |
56GG65 | BMW | 1502 |
59FF95 | DAF | 4623 |
59NN95 | VOLKSWAGEN | 111011 |
80BB08 | TOYOTA | LAND CRUISER BJ 40 |
84XX48 | HONDA | CIVIC 1200 AUTOMATIC |
87GG78 | VOLKSWAGEN | 111011 |
92EE29 | OPEL | KADETT |
93XX39 | FORD | CAPRI II 2300 S |
97EE79 | VANDEN PLAS PRINCESS | 4-LITER-R |
BB66BB | MINI | 1000 VAN |
BB99BB | SUZUKI | LJ 80 V |
BK22KB | ISUZU | TROOPER TD |
BK44KB | LAND ROVER | HARD TOP 110 |
BL88LB | CITROEN | ACADIANE |
BR44RB | TOYOTA | LANDCRUISER 3.4 D.P.U. |
BR55RB | TOYOTA | LAND CRUISER HARD TOP TD |
BT11TB | MERCEDES-BENZ | 250 TD-I |
BT22TB | MERCEDES-BENZ | 1617 CAK-I |
BZ11ZB | SCANIA | RH 6X2 ZL 65180 |
DP44PD | OPEL | CITY |
FD55DF | OPEL | KADETT |
FG88GF | VOLVO | 244 GL |
FY44YF | FORD | MUSTANG FASTBACK GHIA |
FY99YF | JAGUAR | XJS |
GF99FG | CHEVROLET | CAMARO BERLINETTA |
GG44GG | MERCEDES-BENZ | 280 S |
GT77TG | PORSCHE | 928 |
GT88TG | HANOMAG-HENSCHEL | F 55 KAMPEERAUTO |
GT99TG | OPEL | KADETT RALLYE 16S |
GY22YG | VOLKSWAGEN | 171091 GOLF DIESEL |
JH22HJ | MERCEDES-BENZ | 300 D |
JJ44JJ | MINI | 1000 E |
JJ66JJ | MINI | 1000 HLE |
JN11NJ | VOLKSWAGEN | GOLF C 37 KW |
JN44NJ | VOLKSWAGEN | 1200 KEVER |
JY55YJ | CITROEN | CX2400 FAMILIALE INJECTION |
KD77DK | MATRA | TALBOT RANCHO |
KJ88JK | CITROEN | 2CV6 |
KK88KK | OPEL | MONZA GSE |
KN88NK | OPEL | KADETT HATCHBACK 13S |
LG55GL | VOLKSWAGEN | JETTA C 55KW |
LJ77JL | TRIUMPH | SPITFIRE 1500 TC |
LV66VL | VOLKSWAGEN | GOLF C 40 KW |
NK22KN | CITROEN | 2CV6 |
NK33KN | CITROEN | 2CV6 |
NK55KN | CITROEN | 2CV6 |
NL66LN | VOLKSWAGEN | GOLF GTI 82 KW |
PJ99JP | CITROEN | 2 CV 6 SPECIAL S6 |
PS66SP | MINI | 1000 E |
PT88TP | TOYOTA | STARLET 1.3 DX 3DRS AUT |
PV77VP | FORD | ESCORT 1.3 CL |
SB55BS | FORD | SIERRA 1.6 CL |
SG66GS | MERCEDES-BENZ | 250C AUTOMATIC |
SK77KS | OPEL | KADETT 1.3NB S6 |
SX77XS | VOLVO | 740 GL |
SX99XS | ALFA ROMEO | 2000GTV |
TG55GT | AUTO UNION | AUDI 80 DIESEL 40 KW |
TS22ST | TOYOTA | STARLET 1.0 SXL 5 SPEED S6 |
TS44ST | TOYOTA | COROLLA 1.6 H.B.-K6 |
TV44VT | TOYOTA | STARLET 1.0 XL S6 |
TX44XT | RENAULT | 19TR S6 |
VD99DV | SUZUKI | SAMURAI COMMERCIAL DELUXE |
VN66NV | VOLKSWAGEN | LT 40 A V D |
VP88PV | SUZUKI | VITARA COMM.AUT.JLX KAT. |
VR44RV | DAF | AG25HS |
VS44SV | NISSAN | PATROL GR 2.8DT HTP VAN |
VV11VV | CHEVROLET | EL CAMINO |
XF88FX | SUZUKI | ALTO GL S6 |
XS66SX | VOLKSWAGEN | GOLF 51KW U9 |
XV11VX | SUZUKI | ALTO GLX AUTOMATIC S9 |
YJ11JY | CHRYSLER | VOYAGER SE 3.0I AUT U9 |
YL33LY | PORSCHE | 928 S4 AUTOMATIC U9 |
YL44LY | MERCEDES-BENZ | 307 D KAMPEERAUTO |
YL88LY | VOLKSWAGEN | GOLF GTI 82 KW |
YL99LY | MERCEDES-BENZ | 307 D KAMPEERAUTO |
YN99NY | VOLKSWAGEN | GOLF GTI G60 118KW U9 |
YT66TY | PEUGEOT | 205 XS 1.4 U9 |
YT99TY | PEUGEOT | 309 GR 1.4 JUBILEE U9 |
YV66VY | OPEL | KADETT HATCHBACK C 2.0 NE GSI U9 |
ZR77RZ | LANCIA | Y10 FIRE I.E. U9 |
ZR99RZ | TOYOTA | SUPRA 3.0I TURBO SPORTROOF AUT.U9 |
ZS88SZ | AUTO UNION | AUDI 80 DIESEL 50 KW |
De palindroomkenteken der palindromen behoort toe aan kenteken 47-EE-74. Deze is namelijk gekoppeld aan een BMW 2002, oftewel de modelbenaming is ook een palindroom…
Update november 2018
Via-via kwam ik op een oudere, nog levende site van Erik Tjong Kim Sang. IN begintijdperk van het internet eind vorige eeuw maakte hij al een webpagina waarin hij palindroom kentekens beschreef en foto’s van toonde. De site is nog steeds te bekijken:
Eén antwoord op “Palindroom kentekens”
Reacties zijn gesloten.