Gisteravond zag ik een retweet van Wouter Karssen over een powerpoint sheet van Volvo Nederland. In deze sheet dropte Volvo Nederland een nieuwe factor om de kracht en efficiency van hun motoren uit te drukken. Volgens Volvo is hun nieuwe D4 motor namelijk de krachtigste van alle 4 cylinder diesels thans leverbaar in Nederland. Vanochtend heb ik even een snelle cijferanalyse gemaakt voor deze nieuwe verhouding. In deze posting de eerste resultaten.
Powerpoint sheet
Voorbereiding cijferanalyse
Voor de analyse heb ik me beperkt op alle personenauto’s die in Nederland nieuw zijn toegelaten in 2013. Hiervoor heb ik me beperkt tot de geregistreerde gegevens bij RDW. Daarnaast heb ik me beperkt tot alle voertuigen waarvan CO2-uitstoot en vermogen (kW) hoger dan 0 waren. Hierdoor zijn de vol-elektrische auto’s (want geen co2 uitstoot) uitgesloten van deelname…
Het resultaat op kentekenniveau was 286240 records die ik door middel van aggregatie beperkt heb tot 3935 unieke combinaties.
Aangezien bij RDW vermogen in kW staat geregistreerd heb ik de volgende rekensom toegepast:
1 kW = 1,359623 pk
Dit kan je natuurlijk verifieren in de PK/kW omrekenaar, een gratis tool van VWE.
Winnaar
De absolute winnaar qua paardenkracht per CO2 gram CO2-uitstoot is de Fisker Karma. Met een verhouding van 7,696 PK per gram CO2-uitstoot heeft hij een flinke voorsprong op nummer 2, de PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID met 4,692 PK per gram CO2-uitstoot
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 7,695979245 |
PORSCHE PANAMERA S E-HYBRID | Elektriciteit / Benzine | 4,691656831 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 4,512791234 |
VOLVO V60 PLUG IN HYBRID | Elektriciteit / Diesel | 4,475425708 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 4,001909208 |
OPEL AMPERA | Elektriciteit / Benzine | 3,172453667 |
CHEVROLET VOLT | Elektriciteit / Benzine | 3,172453667 |
AUDI RS 6 AVANT | Benzine | 2,446133956 |
MERCEDES-AMG SL63 AMG | Benzine | 2,442612749 |
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 4MATIC | Benzine | 2,41585905 |
BMW M6 | Benzine | 2,414502914 |
BMW M5 | Benzine | 2,414502914 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG | Benzine | 2,41318368 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4MATIC | Benzine | 2,405917243 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,349965679 |
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot (benzine)
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
AUDI RS 6 AVANT | Benzine | 2,446133956 |
MERCEDES-AMG SL63 AMG | Benzine | 2,442612749 |
MERCEDES-BENZ E 63 AMG 4MATIC | Benzine | 2,41585905 |
BMW M6 | Benzine | 2,414502914 |
BMW M5 | Benzine | 2,414502914 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG | Benzine | 2,41318368 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG 4MATIC | Benzine | 2,405917243 |
BMW M6 | Benzine | 2,343785255 |
MERCEDES-AMG CL 63 AMG | Benzine | 2,340334672 |
MERCEDES-BENZ SL 63 AMG | Benzine | 2,324896472 |
MERCEDES-BENZ CLS 63 AMG | Benzine | 2,271924147 |
BMW 5ER REIHE | Benzine | 2,254651206 |
BMW 6ER REIHE | Benzine | 2,254651206 |
BMW 7ER REIHE | Benzine | 2,254651206 |
BMW 750I | Benzine | 2,254651206 |
NOOT: BMW M6 komt meerdere keren voor doordat er andere CO2-uitstoten en/of vermogen zijn geregistreerd bij RDW op kentekenniveau
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot (diesel)
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,349965679 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,30723903 |
BMW M 550D XDRIVE | Diesel | 2,30723903 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,29334 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,266038333 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,252629822 |
BMW M 550D XDRIVE | Diesel | 2,252629822 |
BMW 7ER REIHE | Diesel | 2,252629822 |
BMW 750LD XDRIVE | Diesel | 2,252629822 |
BMW 750D XDRIVE | Diesel | 2,252629822 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,202206268 |
BMW 6ER REIHE | Diesel | 2,156643379 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,141871849 |
BMW 6ER REIHE | Diesel | 2,141871849 |
BMW 5ER REIHE | Diesel | 2,112927635 |
BMW 640D | Diesel | 2,112927635 |
BMW 535D | Diesel | 2,112927635 |
NOOT: BMW 6ER REIHE en 5ER REIHE komen meerdere keren voor doordat er andere CO2-uitstoten en/of vermogen zijn geregistreerd bij RDW op kentekenniveau
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot (4 cilinders)
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 7,695979 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 4,512791 |
FISKER KARMA | Elektriciteit / Benzine | 4,001909 |
OPEL AMPERA | Elektriciteit / Benzine | 3,172454 |
CHEVROLET VOLT | Elektriciteit / Benzine | 3,172454 |
MERCEDES-BENZ A 45 AMG 4MATIC | Benzine | 2,183637 |
MERCEDES-BENZ A45 AMG 4MATIC | Benzine | 2,183637 |
MERCEDES-AMG A 45 AMG 4MATIC | Benzine | 2,183637 |
TOYOTA TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID | Elektriciteit / Benzine | 2,025561 |
MERCEDES-BENZ E 300 BLUETEC HYBRID | Elektriciteit / Diesel | 1,906014 |
AUDI S3 SPORTBACK | Benzine | 1,88979 |
MERCEDES-BENZ E 300 BLUETEC HYBRID | Elektriciteit / Diesel | 1,871041 |
MERCEDES-BENZ E 300 BLUETEC HYBRID | Elektriciteit / Diesel | 1,854031 |
PEUGEOT 508 | Elektriciteit / Diesel | 1,854031 |
PEUGEOT 3008 | Elektriciteit / Diesel | 1,854031 |
CITROEN DS5 | Elektriciteit / Diesel | 1,854031 |
NOOT: MERCEDES-BENZ E 300 BLUETEC HYBRID en MERCEDES-AMG A 45 AMG 4MATIC komen meerdere keren voor doordat er andere CO2-uitstoten en/of vermogen zijn geregistreerd bij RDW op kentekenniveau
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot (3 cilinders)
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
FORD FIESTA | Benzine | 1,263488 |
FORD FOCUS | Benzine | 1,09724 |
FORD B-MAX | Benzine | 1,09724 |
FORD FOCUS | Benzine | 1,069105 |
FORD C-MAX | Benzine | 1,069105 |
FORD GRAND C-MAX | Benzine | 1,051137 |
FORD B-MAX | Benzine | 1,049534 |
NISSAN NISSAN MICRA | Benzine | 1,030451 |
FORD FIESTA | Benzine | 1,016284 |
NISSAN NISSAN MICRA | Benzine | 0,988817 |
RENAULT CLIO | Benzine | 0,94458 |
FORD FOCUS | Benzine | 0,923047 |
RENAULT CLIO | Benzine | 0,906415 |
RENAULT CLIO | LPG (Liquified Petrol Gas) / Benzine | 0,906415 |
FORD FOCUS | Benzine | 0,898322 |
NOOT: Sommige merk-handelsbenamingen komen meerdere keren voor doordat er andere CO2-uitstoten en/of vermogen zijn geregistreerd bij RDW op kentekenniveau
TOP 15 PK per gram CO2-uitstoot (2 cilinders)
Merk-handelsbenaming | Brandstof | Max van Vermogen/CO2 |
FIAT PANDA | CNG (Compressed Natural Gas) / Benzine | 0,996003 |
LANCIA YPSILON | CNG (Compressed Natural Gas) / Benzine | 0,996003 |
FIAT FIAT 500L | Benzine | 0,960468 |
FIAT FIAT 500L | LPG (Liquified Petrol Gas) / Benzine | 0,960468 |
FIAT 500L | Benzine | 0,960468 |
FIAT FIAT 500 | Benzine | 0,951736 |
FIAT FIAT 500 | LPG (Liquified Petrol Gas) / Benzine | 0,951736 |
FIAT FIAT 500L | Benzine | 0,934741 |
FIAT 500 L | Benzine | 0,934741 |
FIAT FIAT 500 | Benzine | 0,931046 |
FIAT PANDA | Benzine | 0,901645 |
LANCIA YPSILON | Benzine | 0,901645 |
FIAT FIAT 500 | Benzine | 0,901645 |
FIAT PANDA | Benzine | 0,883054 |
LANCIA YPSILON | Benzine | 0,883054 |
NOOT: Sommige merk-handelsbenamingen komen meerdere keren voor doordat er andere CO2-uitstoten en/of vermogen zijn geregistreerd bij RDW op kentekenniveau
Bestand voor eigen analyses
Het gehele analyse bestand heb ik beschikbaar gemaakt op mijn dropbox: https://dl.dropboxusercontent.com/u/221369/KentekenTV-pk_per_co2_gram_uitstoot-20130924.xlsx
De Excel-lijst uit je Dropbox bevat veel gegevens. Ik mis alleen de eenheden waarin je de lijst hebt opgesteld. Vermogen in kW of pk. CO2 uitstoot in gr (per ?).
Vermogen in kW, CO2 gr/km. In de berekening is vermogen in kW omgezet naar PK.