Na de tweede sweep voor Nederland tijdens het Olympisch schaattoernooi had ik even kort uitgerekend hoeveel marktaandeel Nederland heeft in de totnutoe uitgereikte schaatsmedailles van Sotchi2014. Het antwoord na het derde onderdeel (5000m mannen, 3000m vrouwen en 500m mannen) is trouwens 77,7%. Hierdoor was ik aan het denken welke Olympische Spelen voor Nederland qua marktaandeel schaatsmedailles het meest succesvolle was totnutoe. Sotchi2014 doet aardig zijn best om zich op plek 1 te nestelen, maar er zijn nog een flink aantal onderdelen te gaan. In deze posting de analyses waarvoor ik dankbaar gebruik heb gemaakt van Wikipedia artikel.
Marktaandeel per Olympische Winterspelen
Jaartal | Som van medailles-totaal | Som van Nederland-totaal | M.A. medailles |
1924 | 16 | 0 | 0,0% |
1928 | 11 | 0 | 0,0% |
1932 | 12 | 0 | 0,0% |
1936 | 12 | 0 | 0,0% |
1948 | 14 | 0 | 0,0% |
1952 | 13 | 3 | 23,1% |
1956 | 12 | 0 | 0,0% |
1960 | 24 | 1 | 4,2% |
1964 | 25 | 1 | 4,0% |
1968 | 25 | 9 | 36,0% |
1972 | 24 | 9 | 37,5% |
1976 | 27 | 5 | 18,5% |
1980 | 28 | 4 | 14,3% |
1984 | 27 | 0 | 0,0% |
1988 | 30 | 7 | 23,3% |
1992 | 30 | 4 | 13,3% |
1994 | 30 | 4 | 13,3% |
1998 | 30 | 11 | 36,7% |
2002 | 30 | 8 | 26,7% |
2006 | 36 | 9 | 25,0% |
2010 | 36 | 7 | 19,4% |
2014 | 36 | 23 | 63,9 % |
Eindtotaal | 528 | 105 | 19,9% |
NOOT: Sinds 2006 is het theoretisch onmogelijk om 100% van de medailles te halen. Bij de Team pursuit aka ploegenachtervolging mag je namelijk maar met 1 landenteam deelnemen.
In grafiekvorm ziet dat er als volgt uit:
Ter illustratie over het machtsvertoon van de schaatsers in 2014: 21,9 % van alle schaatsmedailles door Nederland gewonnen zijn in Sotchi gehaald! Zonder ploegenachtervolging (waar je als land maar 1 medaille maximaal kan winnen) had Nederland een marktaandeel van 70%. De mannen hadden een aandeel van 72,2% (incl ploegenachtervolging) en de vrouwen 55,6%.
Qua absolute aantalen medailles, ziet het er als volgt uit:
Verdeling goud-zilver-brons
Qua verdeling plakken naar kleur voor Nederland, is dit de tabel:
Olympisch jaar | Totaal | Goud | Zilver | Brons |
1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 3 | 0 | 3 | 0 |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1968 | 9 | 3 | 3 | 3 |
1972 | 9 | 4 | 3 | 2 |
1976 | 5 | 1 | 1 | 3 |
1980 | 4 | 1 | 2 | 1 |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 7 | 3 | 2 | 2 |
1992 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1994 | 4 | 0 | 1 | 3 |
1998 | 11 | 5 | 4 | 2 |
2002 | 8 | 3 | 5 | 0 |
2006 | 9 | 3 | 2 | 4 |
2010 | 7 | 3 | 1 | 3 |
2014 | 23 | 8 | 7 | 8 |
Eindtotaal | 105 | 35 | 36 | 34 |
Top5 landen totaal
Land | Aantal medailles |
Nederland | 105 (19,9%) |
Noorwegen | 80 (15,2%) |
Verenigde Staten | 67 (12,7%) |
Sovjet-Unie | 60 (11,4%) |
Duitsland | 43 (8,2%) |
Top5 landen bij de mannen
Land | Aantal medailles |
Noorwegen | 78 (24,9%) |
Nederland | 69 (22,0%) |
Verenigde Staten | 40 (12,8%) |
Sovjet-Unie | 31 (9,9%) |
Finland | 19 (6,1%) |
Top5 landen bij de vrouwen
Land | Aantal medailles |
Duitsland | 38 (17,8%) |
Nederland | 36 (16,8%) |
Sovjet-Unie | 28 (13,6%) |
Verenigde Staten | 27 (12,6%) |
Oost-Duitsland | 24 (11,2%) |
Updates posting
11-2-2014: Brons van Margot Boer op 500m vrouwen verwerkt in alle lijstjes. Noot over niet halen van 100% medailles sinds 2006 toegevoegd.
12-2-2014: Goud van Stefan Groothuis en brons van Michel Mulder verwerkt
13-2-2014: Zilver van Ireen Wust en brons van Margot Boer op 1000m verwerkt
16-2-2-14: Zilver van Koen Verweij en de sweep van Nederland op 1500m vrouwen verwerkt.
18-2-2014: Sweep op 10000m mannen verwerkt.
22-2-2014: Medailles voor 5000 vrouwen en ploegen achtervolging verwerkt. Grafiek absoluut aantal gewonnen medailles en tabel medailles naar kleur toegevoegd. Het bronbestand is nu verder klaar. Deze kan hier worden gedownload: olympische-schaatsmedailles
Op één klein puntje niet helemaal eerlijk. Met de ploegenachtervolging kun je maar 1 van de 3 medailles halen. Op die manier is het theoretisch onmogelijk geworden om 100% te scoren.
Aangezien we maar een paar keer over 33% zijn gekomen en nog nooit een medaille bij ploegenachtervolging bij de vrouwen hebben gehaald, lijkt me dat foutje nog niet zo’n probleem