Afgelopen week was in het nieuws dat Ferrari overweegt om naast Abu Dhabi nog een attractiepark te openen. Ditmaal is het oog gevallen op PortAventura nabij Salou. Deze aanleiding was voor mij het teken om eens verder in te duiken op de aanwezige attracties van dit merk in Nederland. Via RDW vond ik 2102 actief geregistreerde bolides. In deze posting een analyse van de data erachter. Komende tijd wil ik hier verder mee experimenteren.
Ferrari land Spanje
Gebruikte data
Voor deze analyse heb ik gebruik gemaakt van een download uit RDW open data. De data is opgehaald op 18 maart 2014. Om de data goed te groeperen heb ik de handelsbenamingen gegroepeerd tot modellen.
Speciale Silk site
In eerste instantie was ik enkel van plan wat statistieken te fabriceren. Statistieken die ik al klaar had staan in deze posting. Bij nader inzien vond ik dat te saai, en daarom heb ik (nogmaals) een Silk site gemaakt met alle Ferrari’s die momenteel in Nederland op kenteken staan:
https://ferrari-nl.silk.co/
Update april 2017: Silk site heb ik offline gehaald.
Verdeling naar bouwjaar
Bouwjaar | Aantal |
1948 | 1 |
1949 | 2 |
1952 | 1 |
1953 | 2 |
1954 | 2 |
1955 | 2 |
1956 | 2 |
1957 | 3 |
1958 | 2 |
1959 | 5 |
1960 | 5 |
1961 | 6 |
1962 | 5 |
1963 | 10 |
1964 | 12 |
1965 | 12 |
1966 | 11 |
1967 | 13 |
1968 | 7 |
1969 | 6 |
1970 | 7 |
1971 | 10 |
1972 | 18 |
1973 | 13 |
1974 | 16 |
1975 | 19 |
1976 | 21 |
1977 | 30 |
1978 | 40 |
1979 | 36 |
1980 | 32 |
1981 | 33 |
1982 | 24 |
1983 | 39 |
1984 | 33 |
1985 | 47 |
1986 | 83 |
1987 | 51 |
1988 | 43 |
1989 | 62 |
1990 | 70 |
1991 | 58 |
1992 | 46 |
1993 | 31 |
1994 | 41 |
1995 | 59 |
1996 | 56 |
1997 | 68 |
1998 | 66 |
1999 | 63 |
2000 | 76 |
2001 | 72 |
2002 | 63 |
2003 | 55 |
2004 | 54 |
2005 | 64 |
2006 | 73 |
2007 | 57 |
2008 | 45 |
2009 | 45 |
2010 | 57 |
2011 | 44 |
2012 | 40 |
2013 | 26 |
2014 | 7 |
Eindtotaal | 2102 |
In grafiekvorm:
Verdeling naar kleur
Kleur | Aantal |
BEIGE | 2 |
BLAUW | 249 |
BRUIN | 18 |
CREME | 1 |
DIVERSEN | 1 |
GEEL | 66 |
GRIJS | 370 |
GROEN | 28 |
Niet geregistreerd | 1 |
PAARS | 1 |
ROOD | 1070 |
WIT | 35 |
ZWART | 260 |
Eindtotaal | 2102 |
Verdeling naar carroserievorm
Carroserievorm | Aantal |
cabriolet | 569 |
coupe | 1220 |
Niet geregistreerd | 285 |
sedan | 28 |
Eindtotaal | 2102 |
Verdeling naar aantal cilinders
Aantal cilinders | Aantal |
4 | 2 |
6 | 36 |
8 | 1348 |
12 | 716 |
Eindtotaal | 2102 |
Verdeling naar aantal zitplaatsen
Zitplaatsen | Aantal |
2 | 835 |
4 | 271 |
(leeg) | 996 |
Eindtotaal | 2102 |