Sinds april 2014 is Nederland verrijkt met de snelste digitale autoclub. 300kW+ club is een exclusief genootschap voor personenauto’s die meer dan 300kW of meer aan motorvermogen op hun kentekencard hebben geregistreerd. Meerdere keren per week wordt op de ledensite de laatste 150 snelle bolides automatisch toegevoegd, eventueel verrijkt met een deeplink naar een fotospot op Autogespot. Nu het jaar 2014 ras zijn einde nadert, is de tijd rijp om een jaaroverzicht te maken over de 1664 leden die in 2014 zijn geregistreerd (stand 15 december 2014), oftewel 611.385 kW aka 819.881 paardenkrachten!
Verdeling nieuwverkoop – import
De 1.664 nieuwe leden hebben allemaal een datum afgifte Nederland in 2014 gekregen. Een groot gedeelte van deze nieuwe leden zijn echter geimporteerd (55 %):
Bouwjaren geimporteerde leden
Het oudste ingeschreven lid dit jaar was een Chevrolet Impala SS 409 uit 1961. De meeste andere importen kwamen uit recentere jaren:
Verdeling naar merken
Als we verder induiken in de data van de ledenadministratie dan zijn er leuke lijstjes te maken. Zo geeft de top15 merken al direct inzicht welk merklogo je op een eventuele ledendag het vaakst zou kunnen tegenkomen statistisch gezien:
Top30 merk-modellen
Een stapje dieper wordt het allemaal nog meer smullen. De top30 qua modellen zijn stuk voor stuk allemaal gave wagens:
441kW+ eliteclub
Binnen 300kW+ club is er ook een aparte selectieve groep: 441kW+ club, oftewel de leden met meer dan 600pk aan power onder de motorkap. Deze speciale ledenlijst zenden we hier integraal uit (inclusief de uiterst bijzondere nummer 2):
# | Merk model | Kenteken | Vermogen | Aantal cilinders | Catalogusprijs | Kleur |
1 | Bugatti Grand Sport Vitesse | 5-TSR-86 | 882 | 16 | 1.810.478 | Zwart |
2 | Opel Corsa | 5-XJG-32 | 842 | 4 | 18.085 | Grijs |
3 | Mc Laren P1 | 4-TFL-24 | 542 | 8 | 1.147.717 | Geel |
4 | Ferrari F 12 | 1-TSV-54 | 541 | 12 | 384.435 | Rood |
5 | Ferrari F 12 | 2-TKV-47 | 541 | 12 | 398.856 | Zwart |
6 | Ferrari F 12 | 2-TRF-68 | 541 | 12 | 410.281 | Rood |
7 | Ferrari F 12 | 2-XHR-81 | 541 | 12 | 428.876 | Grijs |
8 | Ferrari F 12 | 3-TLL-13 | 541 | 12 | 412.402 | Rood |
9 | Ferrari F 12 | 3-TLL-53 | 541 | 12 | 389.684 | Rood |
10 | Ferrari F 12 | 3-XFK-30 | 541 | 12 | 419.233 | Grijs |
11 | Ferrari F 12 | 4-TGB-59 | 541 | 12 | 383.745 | Rood |
12 | Ferrari F 12 | 5-TPJ-32 | 541 | 12 | 370.379 | Wit |
13 | Ferrari F 12 | 5-TPT-46 | 541 | 12 | 424.084 | Grijs |
14 | Ferrari F 12 | 7-TZD-91 | 541 | 12 | 433.891 | Rood |
15 | Ferrari F 12 | 9-TFR-47 | 541 | 12 | 432.823 | Zwart |
16 | Ferrari F 12 | 9-TTR-58 | 541 | 12 | 390.027 | Grijs |
17 | Ferrari F 12 | 9-XHX-24 | 541 | 12 | 390.386 | Zwart |
18 | Lamborghini Aventador | 9-XJJ-52 | 530 | 12 | 602.842 | Wit |
19 | Lamborghini Aventador | 2-TJD-38 | 515 | 12 | 489.259 | Groen |
20 | Lamborghini Aventador | 3-TTH-23 | 515 | 12 | 458.828 | Blauw |
21 | Ferrari 599 GTO | 3-TVS-72 | 489 | 12 | 441.500 | Rood |
22 | Ferrari FF | 5-TNV-41 | 486 | 12 | 354.078 | Zwart |
23 | Ferrari FF | 8-THZ-77 | 486 | 12 | 391.036 | Rood |
24 | Lamborghini 147 Murcielago | 1-TGJ-05 | 478 | 12 | 497.090 | Zwart |
25 | Mc Laren 650S Spider | 1-TPK-98 | 478 | 8 | 378.970 | Grijs |
26 | Mc Laren 650S Coupe | 6-XJR-45 | 478 | 8 | 308.960 | Blauw |
27 | Mc Laren 650S Spider | 9-XGZ-90 | 478 | 8 | 382.050 | Wit |
28 | Lamborghini Murcielago | 2-XFN-40 | 471 | 12 | Grijs | |
29 | Bentley Continental GT Speed Convertible | 9-XND-82 | 467 | 12 | 347.505 | Grijs |
30 | Rolls Royce Wraith | 1-TLB-70 | 465 | 12 | 403.335 | Blauw |
31 | Rolls Royce Wraith | 2-TTJ-18 | 465 | 12 | 398.253 | Blauw |
32 | Rolls Royce Wraith | 2-XKD-48 | 465 | 12 | 427.297 | Zwart |
33 | Rolls Royce Wraith | 3-XDN-20 | 465 | 12 | 419.139 | Zwart |
34 | Rolls Royce Wraith | 6-XFP-17 | 465 | 12 | 395.636 | Rood |
35 | Rolls Royce Wraith | 7-TFR-18 | 465 | 12 | 394.088 | Zwart |
36 | Rolls Royce Wraith | 7-TPR-78 | 465 | 12 | 399.664 | Blauw |
37 | Rolls Royce Wraith | 9-TXB-87 | 465 | 12 | 399.936 | Blauw |
38 | Rolls Royce Wraith | 9-XJP-67 | 465 | 12 | 398.425 | Zwart |
39 | Mercedes-Benz S 65 AMG | 2-XSZ-30 | 463 | 12 | 292.225 | Blauw |
40 | Mercedes-Benz SL 65 AMG | 7-TPV-26 | 463 | 12 | 307.716 | Grijs |
41 | Mercedes-Amg S65 AMG | 9-XRZ-45 | 463 | 12 | 315.294 | Grijs |
42 | Bentley Continental GT Speed Convertible | 2-XLT-93 | 460 | 12 | 347.260 | Blauw |
43 | Bentley Continental GT Speed Convertible | 3-TLG-91 | 460 | 12 | 328.211 | Zwart |
44 | Bentley Flying Spur W12 | 3-XFR-29 | 460 | 12 | 318.169 | Wit |
45 | Bentley Flying Spur W12 | 4-THS-57 | 460 | 12 | 320.428 | Grijs |
46 | Bentley Flying Spur W12 | 6-TFG-06 | 460 | 12 | 315.228 | Bruin |
47 | Bentley Flying Spur W12 | 6-TFG-07 | 460 | 12 | 339.718 | Grijs |
48 | Bentley Continental GT Speed | 6-TFG-08 | 460 | 12 | 307.518 | Grijs |
49 | Mc Laren MP4-12C | 7-TLN-72 | 460 | 8 | 334.187 | Zwart |
50 | Bentley Continental GT Speed | 9-XRP-13 | 460 | 12 | 299.439 | Zwart |
51 | Ferrari 599 GTB | 2-TTG-12 | 456 | 12 | Grijs | |
52 | Ferrari 599 | 3-XJL-50 | 456 | 12 | 316.513 | Zwart |
53 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 3-XND-37 | 456 | 12 | Rood | |
54 | Ferrari 599 | 5-XSL-04 | 456 | 12 | Bruin | |
55 | Mercedes-Benz SL 65 AMG | 7-TVK-43 | 450 | 12 | Zwart | |
56 | Bentley Continental GT Speed | 1-XJF-76 | 449 | 12 | 318.339 | Zwart |
57 | Lamborghini Huracan | 3-TZR-01 | 449 | 4 | 289.683 | Wit |
58 | Porsche 918 Spyder | 1-XNF-75 | 447 | 8 | 863.335 | Grijs |
59 | Porsche 918 Spyder | 2-TTT-12 | 447 | 8 | 886.567 | Wit |
60 | Porsche 918 Spyder | 3-TZR-10 | 447 | 8 | 869.627 | Zwart |
61 | Porsche 918 Spyder | 4-TTR-45 | 447 | 8 | 839.377 | Grijs |
62 | Porsche 918 Spyder | 4-XPB-76 | 447 | 8 | 840.103 | Grijs |
63 | Porsche 918 Spyder | 6-XJV-41 | 447 | 8 | 816.145 | Wit |
64 | Chevrolet Camaro | 8-TVN-41 | 446 | 8 | 122.287 | Zwart |
65 | Rolls Royce Ghost | 4-TPJ-81 | 442 | 12 | 332.657 | Zwart |
66 | Bmw M5 | 1-XJN-96 | 441 | 8 | 164.146 | Grijs |
67 | Mc Laren MP4-12C | 2-THJ-25 | 441 | 8 | 303.515 | Zwart |
68 | Bmw M5 | 4-XJT-35 | 441 | 8 | 176.736 | Grijs |
69 | Mc Laren MP4-12C | 4-ZDD-64 | 441 | 8 | 257.827 | Grijs |
70 | Bmw M5 | 5-XJK-28 | 441 | 8 | 175.229 | Grijs |
71 | Bmw M5 | 5-XZR-19 | 441 | 8 | 189.835 | Grijs |
72 | Ferrari 458 | 6-THF-47 | 441 | 8 | 321.600 | Rood |
73 | Ferrari 458 | 6-XGB-68 | 441 | 8 | 323.268 | Blauw |
74 | Ferrari 458 | 7-XSR-47 | 441 | 8 | 333.500 | Rood |
75 | Ferrari 458 | 8-TGJ-72 | 441 | 8 | 331.491 | Wit |
76 | Ferrari 458 | 9-TST-88 | 441 | 8 | 320.130 | Geel |
77 | Ferrari 458 | 9-XHX-25 | 441 | 8 | 318.091 | Wit |
RS vs M-power vs AMG
Binnen de 300kW+ club zijn er diverse versplinteringen. Zo zijn er verschillende subculturen rondom de extra gekietelde versies van de performance afdelingen van diverse Duitse Premium merken: AMG, RS en M-power. De winnaar van 2014 is AMG.
Speciale nieuwe leden
In de lijst van 2014 zitten ook enkele bijzondere exemplaren die je niet elke dag zal tegenkomen op het Nederlandse asfalt. Een selectie uit deze precious little diamonds:
Merk model | Kenteken | Vermogen | Aantal cilinders | Catalogusprijs |
Mercedes-Amg SLS AMG GT | 8XBP00 | 435 | 8 | 327.388 |
Lexus LFA | 9XLR40 | 412 | 10 | 517.598 |
Aston-Martin Rapide S | 7XRP02 | 410 | 12 | 271.261 |
Wiesmann | 3TSB43 | 408 | 8 | 323.795 |
BMW Alpina B5 Biturbo | 3TKR84 | 397 | 8 | 137.517 |
Bentley Brooklands | 6XNK52 | 395 | 8 | 493.558 |
Ford 2-DR. Fastback | AR7645 | 394 | 8 | |
Superformance 427 S/C COBRA | 5TSR02 | 393 | 8 | |
BMW Alpina B5S | 6TJR05 | 390 | 8 | 141.468 |
Bentley Mulsanne | 7XNB04 | 377 | 8 | 506.505 |
Audi A8 L W12 | 1XSV78 | 368 | 12 | 598.202 |
Audi A8 L W12 | 1XSV79 | 368 | 12 | 598.202 |
Renault 4 GTL | 5XRH69 | 348 | 4 | |
Rolls Royce Phantom Drophead Coupe | 1TSF26 | 338 | 12 | 595.064 |
Rolls Royce Phantom Coupe | 1TGT16 | 338 | 12 | 563.189 |
Rolls Royce Phantom | 4XRN72 | 338 | 12 | 533.122 |
Maserati Granturismo MC Stradale | 2THH16 | 338 | 8 | 268.347 |
Alfa Romeo AR8C Spider | 1TKK13 | 331 | 8 | 309.562 |
Maserati Granturismo MC Stradale | 9TTN66 | 331 | 8 | 234.211 |
BMW Alpina B 12 | 4TRD01 | 316 | 12 | 133.548 |
Era GT 40 | 4XNS96 | 312 | 8 |
Op hoogte blijven van nieuwe ledeninschrijvingen?
Meerdere keren per week wordt op het Twitter of Facebook account van KentekenTV een notificatie gestuurd over nieuwe nieuwe inschrijvingen in de ledenadministratie.
Voorbeeld tweet:
4 nieuwe 300kW+ clubleden op 12-12-2014! oa Ferrari California met nieuwprijs EUR 255741 http://t.co/pgxc09AyF4
— Kenteken.TV (@KentekenTV) December 16, 2014
Alternatieve manier is om 1 van de RSS feeds van te volgen, zie voor meer informatie hierover deze blogposting.
Eén antwoord op “300kW+ club jaaroverzicht 2014 – de ultieme powerlijst!”
Reacties zijn gesloten.