Nog enkele uren voordat 2021 is afgesloten. Voor Kenteken.TV wederom een bijzonder jaar. In het jaaroverzicht aandacht voor de best presterende artikelen van deze site, maar bovenal veel aandacht voor het leukste automotive spotters jaaroverzicht van 300kW+ club.
Kenteken.tv in 2021
Met 13 nieuwe blogposting (waaronder dit jaaroverzicht en jaaroverzicht 2020) was het qua nieuwe artikelen een mager jaar wellicht. Grootste verklaring hiervoor is drukte op andere gebieden waardoor schrijven van nieuwe artikelen even op een lager plek terecht kwam.
Top 5 meest bezochte artikelen
De top 5 van 2021 van meest gelezen artikelen is vergelijkbaar aan de top 5 van vorig jaar. Dit zijn namelijk evergreens. Wel zijn een aantal ervan beetje gedateerd qua inhoud. Een ambitie voor 2022 om deze te actualiseren. Ook om de trend van licht dalende aantallen bezoekers te keren.
Kenteken.TV in de media
Veelvuldig werden nieuwe (data)inzichten gedeeld over het Nederlands kentekenregister via Twitter account van Kentekentv of JasperVerweij of via Facebook.
BNR Autoshow bijdrage
Kenteken.TV was echter 2 keer prominent in de media dit jaar. Zo publiceerde RDW dit jaar voor het eerst data rondom tellerstanden op haar opendata platform. Een zeer goede aanleiding voor het uitgebreid analyseren van deze gegevens en het bouwen van een Tellerstandmonitor voor de website.
Over de nieuwe tool en over deze uitgebreide analyse was ik op vrijdag 28 mei bij BNR Autoshow aanwezig om een uitgebreide toelichting te geven. Deze uitzending is online als podcast terug te luisteren via de bekende podcast apps, of via https://www.bnr.nl/podcast/de-nationale-autoshow/10442595/de-nederlandse-autosport-viert-hoogtijdagen . Mijn bijdrage als datanerd is vanaf 1:32 terug te luisteren.
AD auto special
In 2021 kwam een andere wens uit qua media-aandacht: een artikel in een groot landelijke krant. Aanleiding was een interview over deze site en oog voor kentekens. Het artikel over mijn digitale hobby is online terug te lezen.
300 kW+ club jaaroverzicht 2021
Net zoals in 2020 verliep de normale nieuwverkoop van personenauto’s mede door Covid-19 niet zo soepel in 2021. Door corona belandde de auto-industrie in een mondiale dip, doordat er groeiend tekort aan computerchips zijn.
Wel werd er in Nederland een record aantal imports van voertuigen gerealiseerd. Bij de snelste autoclub van Nederland, 300kW+ club, was er geen neergaande lijn qua registraties in 2021. Er werden namelijk een record aantal van 6.921 inschrijvingen genoteerd. Dat is flink meer dan het record van vorig jaar van 5.622 inschrijvingen.
Daarmee staat de teller qua ledenaantal eind 2021 op 37.376 leden. Dat is slechts 2.575 meer dan de stand eind 2020. Dat zou betekenen dat er ook veel leden zijn geëxporteerd of gedemonteerd afgelopen 12 maanden.
Recordmaand qua registraties was maart 2021 met 669 inschrijvingen.
Top 15 merken
Op plek in de merken top15 is wederom Mercedes geëindigd. Nummer twee, drie en vier zijn ook dezelfde gebleven. Op plek vijf is Ferrari gekomen. Ze hebben stuivertje gewisseld met Bentley die nu op plek 6 staat.
Verder is de nummer 15 opvallend. Daarmee zijn ze net Chevrolet voorgebleven.
# | Merk | Aantal |
1 | Mercedes-Benz | 1.554 |
2 | Porsche | 1.505 |
3 | Audi | 1.094 |
4 | BMW | 1.041 |
5 | Ferrari | 293 |
6 | Bentley | 259 |
7 | Land Rover | 233 |
8 | Aston Martin | 117 |
9 | Ford | 115 |
10 | Lamborghini | 115 |
11 | Maserati | 105 |
12 | Jaguar | 82 |
13 | Alfa Romeo | 75 |
14 | Alpina | 57 |
15 | Rolls-Royce | 51 |
Top 40 modellen
Om tot een goede modellenlijst te komen dien je als ledenadministrateur eerst allerlei dataschoonmaakacties te doen. Zo kan je met name bij BMW, Audi en vooral Mercedes-Benz de talloze modelvarianten en types op héél véél verschillende manieren in het Nederlandse kentekenregister noteren. Uiteindelijk is dit de lijst geworden:
# | Merk | Aantal |
1 | Porsche 911 Carrera 4S | 281 |
2 | Porsche 911 Turbo S | 188 |
3 | Audi RS 6 Avant | 177 |
4 | Porsche 911 Carrera S | 155 |
5 | Land Rover Range Rover Sport | 138 |
6 | Audi SQ7 | 135 |
7 | Mercedes-Benz AMG G 63 | 133 |
8 | Audi RS Q8 | 128 |
9 | Porsche 911 Targa 4S | 109 |
10 | Mercedes-Benz AMG C 63 S | 108 |
11 | Audi SQ8 | 106 |
12 | Mercedes-Benz S 500 4Matic | 101 |
13 | Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid | 85 |
14 | Audi RS 4 Avant | 80 |
15 | BMW M3 Competition | 79 |
16 | Mercedes-Benz AMG E 63 S | 74 |
17 | Land Rover Range Rover | 73 |
18 | Mercedes-Benz AMG C 63 | 72 |
19 | Porsche 911 GT3 | 71 |
20 | Porsche Cayenne Turbo | 70 |
21 | Audi RS 6 Avant Performance | 68 |
22 | Porsche Cayenne S | 65 |
23 | Ford Mustang | 64 |
23 | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | 64 |
25 | Porsche Panamera 4S E-Hybrid | 63 |
26 | BMW M4 | 62 |
27 | Audi R8 | 60 |
27 | BMW X5 M Competition | 60 |
29 | BMW M8 Competition | 59 |
30 | Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic+ | 56 |
31 | BMW M3 | 54 |
32 | Lamborghini Urus | 51 |
32 | Audi S6 Avant | 51 |
34 | BMW M5 | 49 |
34 | BMW M550I Xdrive | 49 |
36 | BMW M5 Competition | 47 |
36 | BMW M2 Competition | 47 |
38 | BMW M850I Xdrive | 46 |
39 | Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic+ Coupe | 45 |
40 | BMW M4 Competition | 44 |
40 | Ford Mustang Gt | 44 |
Porsche 911 Carrera 4S heeft net zoals vorig jaar op de eerste plek bereikt. Nummer twee is dit jaar zijn broertje 911 Turbo S met 188 exemplaren. Daarmee werd Audi RS 6 Avant, de nummer twee van vorig jaar, naar de derde verwezen. Opvallend in de top 10 is verder de daling van Mercedes-Benz AMG C 63 S van plek 3 naar plek 7. En de sterke stijging van Land Rover Range Rover Sport naar plek vijf. Ook Mercedes-Benz AMG G 63 is de top tien binnengestormd op plek 7.
Auto’s met meer dan 500kW motorvermogen
In plaats van een toplijstje doen we het dit jaar iets anders qua lijstje auto’s met hoogste motorvermogens. Gewoon omdat het een lijstje is waar menig autospotter zijn vingers bij aflikt. Uiteindelijk is het dus een top 89 geworden, waarvan 48 exemplaren een Ferrari 812 is:
# | Kenteken | Merk-model | Inrichting | Vermogen (kW) |
1 | N-721-JK | Bugatti Chiron | Coupe | 1.103 |
2 | K-375-ZX | Chevrolet Corvette Hpe 1000 | Cabriolet | 735 |
3 | L-690-DZ | Brabus GLE 850 Coupe | Stationwagen | 625 |
4 | L-415-JG | Ferrari Monza SP1 | Coupe | 592 |
5 | N-097-NH | Audi RS 6 Avant | Stationwagen | 589 |
5 | N-058-LX | Audi RS 6 Avant | Stationwagen | 589 |
7 | L-528-HV | Mercedes-Benz AMG G 63 | Stationwagen | 588 |
7 | K-156-XF | Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4Matic+ | Stationwagen | 588 |
9 | N-499-SG | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-784-FL | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-498-HG | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-613-DG | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-112-BB | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-564-BT | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-363-BK | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-784-SL | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-944-RD | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-951-HB | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-763-JD | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-219-HJ | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-775-BR | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-064-FD | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-203-DP | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-795-BJ | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | L-861-BR | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | K-235-XT | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | K-249-TR | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | K-589-NR | Ferrari 812 Gts | Cabriolet | 585 |
9 | N-155-SP | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-188-PZ | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-524-PB | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-095-HN | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-784-GH | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-533-BF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-871-SK | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-179-RT | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-332-KV | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-700-KL | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-859-KF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-152-KP | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-453-JR | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-520-JJ | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-652-HV | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-484-HG | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-755-GK | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-304-FF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | L-623-BG | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-695-VS | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-828-XR | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-403-VR | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-312-VX | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-597-VF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-598-VF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-432-TF | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-622-NL | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | K-493-HD | Ferrari 812 Superfast | Coupe | 585 |
9 | N-010-JJ | Ferrari Laferrari | Coupe | 585 |
9 | L-314-JH | Ferrari Laferrari | Coupe | 585 |
59 | N-582-FS | Lamborghini Aventador (Sian) | Coupe | 577 |
59 | K-159-PV | Lamborghini Aventador (Sian) | Coupe | 577 |
61 | N-303-JD | Ferrari SF90 Spider | Cabriolet | 574 |
61 | N-300-PJ | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | N-672-KN | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | L-211-ZX | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | L-097-VG | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | L-990-TP | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | L-918-KV | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | L-862-BR | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-994-ZB | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-958-TZ | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-123-VZ | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-159-TZ | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-612-PJ | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-503-NS | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
61 | K-685-NK | Ferrari SF90 Stradale | Coupe | 574 |
76 | N-009-JJ | Ferrari F12 | Coupe | 570 |
77 | L-686-XK | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
77 | L-091-TF | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
77 | L-129-BV | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
77 | L-408-BP | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
77 | K-972-VV | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
77 | K-630-KG | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 566 |
83 | L-102-BL | Chevrolet Corvette Zr1 | Cabriolet | 563 |
83 | L-015-LS | McLaren 765Lt Coupe | Coupe | 563 |
83 | K-098-SK | McLaren 765Lt Coupe | Coupe | 563 |
83 | L-197-FJ | McLaren 765Lt Coupe | Coupe | 563 |
87 | N-705-LL | Lamborghini Aventador | Coupe | 552 |
87 | L-593-ZX | Lamborghini Aventador | Cabriolet | 552 |
87 | L-089-XZ | Lamborghini Aventador | Coupe | 552 |
NOOT: Bij sommige auto’s uit deze lijst is het daadwerkelijke vermogen zelfs nog hoger vanwege hybride component in de auto. Dit is echter lastig uit de data te vissen.
Top 50 duurste bolides
Alhoewel er een sterke relatie tussen motorvermogen en catalogprijs is te leggen. Deze lijst is gebaseerd op het veld Catalogusprijs in het kentekenregister. Bij nieuwe voertuigen is dat spoton, maar bij importvoertuigen is dit bedrag vaak anders (vaak lager, maar kan ook veel hoger)
# | Kenteken | Merk-model | Catalogusprijs |
1 | N-721-JK | Bugatti Chiron | € 3.760.203 |
2 | N-582-FS | Lamborghini Aventador (Sian) | € 2.659.138 |
3 | K-159-PV | Lamborghini Aventador (Sian) | € 2.659.138 |
4 | L-314-JH | Ferrari Laferrari | € 1.376.347 |
5 | N-010-JJ | Ferrari Laferrari | € 1.327.403 |
6 | L-415-JG | Ferrari Monza SP1 | € 1.297.202 |
7 | N-889-RN | Aston Martin Speedster | € 1.074.427 |
8 | L-731-XZ | Mercedes-Benz Bussink Speedlegend | € 895.000 |
9 | L-356-JT | Mercedes-Benz AMG C 63 S | € 882.100 |
10 | L-123-VG | Aston Martin Vanquish Zagato Volante | € 850.629 |
11 | L-991-PF | Aston Martin Vanquish Zagato Volante | € 832.961 |
12 | L-686-XK | Lamborghini Aventador | € 822.906 |
13 | L-584-SB | Porsche 918 Spyder | € 794.609 |
14 | K-111-TH | Ford GT | € 785.604 |
15 | K-630-KG | Lamborghini Aventador | € 687.277 |
16 | K-972-VV | Lamborghini Aventador | € 685.073 |
17 | L-091-TF | Lamborghini Aventador | € 672.589 |
18 | L-408-BP | Lamborghini Aventador | € 669.703 |
19 | L-129-BV | Lamborghini Aventador | € 661.478 |
20 | N-303-JD | Ferrari SF90 Spider | € 659.760 |
21 | L-473-KS | Mercedes-Benz SLR Mclaren | € 654.900 |
22 | L-263-FH | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 622.968 |
23 | K-527-ZB | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 622.169 |
24 | K-098-SK | McLaren 765Lt Coupe | € 606.490 |
25 | L-211-ZX | Ferrari SF90 Stradale | € 606.156 |
26 | K-612-PJ | Ferrari SF90 Stradale | € 602.078 |
27 | L-274-KL | Rolls-Royce Phantom | € 600.018 |
28 | L-019-RT | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 597.018 |
29 | K-493-HD | Ferrari 812 Superfast | € 595.109 |
30 | L-219-HJ | Ferrari 812 Gts | € 594.969 |
31 | K-123-VZ | Ferrari SF90 Stradale | € 593.753 |
32 | L-002-XS | Ferrari FF | € 587.621 |
33 | L-041-SX | Xenatec Maybach 57S | € 586.727 |
34 | L-990-TP | Ferrari SF90 Stradale | € 584.254 |
35 | K-994-ZB | Ferrari SF90 Stradale | € 582.439 |
36 | K-958-TZ | Ferrari SF90 Stradale | € 581.461 |
37 | K-159-TZ | Ferrari SF90 Stradale | € 580.020 |
38 | N-784-FL | Ferrari 812 Gts | € 572.188 |
39 | L-593-ZX | Lamborghini Aventador | € 568.005 |
40 | K-621-RP | Rolls-Royce Dawn | € 563.559 |
41 | N-909-JD | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 563.550 |
42 | L-130-GD | Rolls-Royce Phantom Drophead | € 557.147 |
43 | L-515-TN | Rolls-Royce Dawn | € 554.375 |
44 | K-938-ND | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 552.370 |
45 | K-548-NZ | Rolls-Royce Phantom | € 552.353 |
46 | L-840-VK | Rolls-Royce Ghost EWB | € 549.332 |
47 | N-901-HB | Rolls-Royce Ghost | € 549.329 |
48 | L-762-SR | Mercedes-Benz AMG G 63 | € 546.247 |
49 | K-203-LN | Rolls-Royce Cullinan Black Badge | € 545.514 |
50 | L-139-DJ | Rolls-Royce Cullinan | € 544.433 |
Een lekker lijstje, waarbij zeer waarschijnlijk nummer negen niet correct is. Dat lijkt me wel een erg kostbare AMG C 63 S.
Andere bijzondere exemplaren
Naast de toppers qua nieuwprijs en motorvermogens zijn er in 2021 nog meer bijzondere exemplaren aan het Nederlandse wagenpark toegevoegd. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Saleen S7, twee Porschess 959, twee NSX’en, twee Enzo’s of een Alpina XB7.
Kenteken | Merk-model | Vermogen | Kleur |
L-041-SX | Xenatec Maybach 57S | 450 | Wit |
N-166-BB | Alpina XB7 | 457 | Zwart |
L-944-ZD | Maserati Levante Trofeo | 427 | Grijs |
N-160-JX | Aston Martin Vantage F1 Edition | 393,5 | Groen |
L-401-JJ | Maserati Ghibli Trofeo | 427 | Zwart |
PT-145-P | Aston Martin Vantage N430 | 321 | Blauw |
K-079-RH | Honda NSX | 373 | Zwart |
L-467-KB | Honda NSX | 373 | Wit |
88-YD-83 | Cape Advanced Vehicles Cav/Gts | 335 | Rood |
K-776-NS | Dax Tojeiro | 358 | Blauw |
N-261-SV | Ferrari Enzo Ferrari | 482 | Rood |
N-677-BR | Ferrari Enzo Ferrari | 482 | Rood |
L-282-LR | Ferrari F50 | 383 | Rood |
N-892-BL | Jaguar XJ220 | 403 | Zwart |
L-559-XH | Porsche 959 | 331 | Rood |
N-331-LR | Porsche 959 | 326 | Zwart |
K-958-VV | Porsche Carrera GT | 450 | Rood |
L-324-HG | Saleen S7 | 410 | Rood |
De lijst geeft maar weer eens aan hoe onzorgvuldig het RDW de data in zijn systeem zet. Dezelfde auto’s onder andere namen, verkeerde prijzen, verkeerde vermogens, een dakloze auto als coupe… iedereen maakt fouten maar wanneer de overheid hier op vertrouwd voor belastingheffing is het gevaarlijk.